Anwendung: GRANPROTEC ist ein Insektizid zur Behandlung von Vorratslagerndem Getreide zum Schutz vor Insektenbefall.
Wirkstoff:
25 g/l Deltamethrin
213 g/l Piperonylbutoxid
Formulierung:
Emulgierbares Konzentrat (EC)
Wirkungsweise:
GRANPROTEC ist ein Emulsionskonzentrat, das als Insektizid in Lagergetreide zur Kontrolle von Sitophilus spp., Tribolium spp., Rhyzopertha spp., Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus und Euphestia spp. eingesetzt werden kann. GRANPROTEC enthält Deltamethrin, ein synthetisch hergestelltes Insektizid, das auf der Struktur natürlicher Pyrethroide basiert. Es greift in das Nervensystem der Insekten ein, indem es den Eisentransport verzögert und so zu Schäden an den Nervenzellen führt. GRANPROTEC wirkt als Kontaktgift, das entweder über die Kutikula aufgenommen oder gefressen wird und so auf das Nervensystem der Insekten Einfluss nimmt. Die Anfälligkeit der Insekten ist von mehreren Faktoren abhängig, die, wie bei vielen Insektiziden, auch von Umweltfaktoren beeinflusst werden.
Kultur | Schaderreger | BBCH | Aufwandmenge l | Anzahl Anwendungen | Anzahl Anwendungen je Kultur | Wartezeit (Tage) |
Vorratslagerndes Getreide (ausgenommen: Weizen) | Sitophilus-Arten | beim Umlagern | 1l/100 t in 99 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Vorratslagerndes Getreide (ausgenommen: Weizen) | Tribolium-Arten | beim Umlagern | 1l/100 t in 99 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Vorratslagerndes Getreide (ausgenommen: Weizen) | Rhyzopertha ssp. | beim Umlagern | 1l/100 t in 99 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Vorratslagerndes Getreide (ausgenommen: Weizen) | Getreideplattkäfer (Oryzaephilus surinamensis) | beim Umlagern | 1l/100 t in 99 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Vorratslagerndes Getreide (ausgenommen: Weizen) | Rotbrauner Leistenknopfplattkäfer (Cryptolestes ferrugineus) | beim Umlagern | 1l/100 t in 99 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Vorratslagerndes Getreide (ausgenommen: Weizen) | Ephestia-Arten | beim Umlagern | 1l/100 t in 99 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Vorratslagernder Weizen | Sitophilus-Arten Trilobium-Arten Getreidekapuziner Getreideplattkäfer Rotbrauner Leistenknopfplattkäfer Getreidemotte Reismotte Zünsler |
Bei Befall beim Umlagern |
2 l/100 t in 98 l Wasser/100 t | 1 | 1 | F |
Download: