Anwendung: SHYFO is ein nicht-selektives Herbizid zur Anwendung im Ackerbau, auf Stilllegungsflächen, Zierpflanzen, Baumschulen und in Forstkulturen.
Wirkstoff:
360 g/l Glyphosat (als Isopropylamin-Salz 485 g/l)
Formulierung:
Wässriges Konzentrat (SL)
Wirkungsweise:
SHYFO ist ein nicht-selektives systemisches Herbizid. Der Wirkstoff Glyphosat wird durch die Blätter der behandelten Pflanzen aufgenommen und hat hier eine unmittelbare hemmende Wirkung auf die Aktivität des pflanzlichen Enzyms (EPSP Synthase). Das Absterben der behandelten Pflanze setzt etwa 12 Stunden nach der Behandlung ein, wobei die vollständige Abtötung nach etwa 1-2 Wochen erreicht wird. Das Produkt wirkt lediglich auf Pflanzen, die sich in einer aktiven Wachstumsphase befinden.
Kultur |
Schaderreger |
BBCH | Aufwand-menge l/ha | Anzahl Anwendungen |
Anzahl Anwendungen je Kultur |
Ackerbaukulturen | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Stoppelbehandlung, Nach der Ernte, bis 2 Tage vor dem Pflügen oder vor der Saat oder vor dem Legen | 3 | 1 | 1 |
Stilllegungsflächen | Vor der Saat von Folgekulturen, während der Vegetationsperiode | 3 | 1 | 1 | |
Ackerbaukulturen | Gemeine Quecke | Stoppelbehandlung, Nach der Ernte, vor dem Pflügen oder vor der Saat oder vor dem Legen | 3 | 1 | 1 |
Stilllegungsflächen | Vor der Saat von Folgekulturen, während der Vegetationsperiode | 3 | 1 | 1 | |
Laubholz, Nadelholz auf Jungwuchsflächen | Einkeimblättrige Unkräuter | Nach dem Pflanzen, während der Vegetationsruhe | 2 | 1 | 1 |
Laubholz, Nadelholz, Kämpe und Forstpflanzgärten | |||||
Laubholz, Nadelholz auf Jungwuchsflächen | Holzgewächse, Adlerfarn | Während der Vegetationsruhe | 3 | 1 | 1 |
Laubholz, Nadelholz, Kämpe und Forstpflanzgärten | |||||
Zierpflanzen | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Bis 2 Tage vor der Saat oder bis 2 Tage vor dem Pflanzen | 1,5 | 1 | 1 |
Baumschulgehölz-pflanzen | Einkeimblättrige Unkräuter | Bis 2 Tage vor dem Pflanzen, während der Vegetationsperiode | 2 | 1 | 1 |
Download: