READY ist ein Herbizid zur Bekämpfung von Einjährigen Einkeimblättrigen Unkräutern (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) und Quecke.
Wirkstoff:
100 g/l Propaquizafop
Formulierung:
Emulgierbares Konzentrat (EC)
Wirkungsweise:
Der Wirkstoff Propaquizafop wird über die Blätter des Ausfallgetreide und der Ungräser aufgenommen und im Saftstrom der Pflanze verteilt. Der Wirkstoff hemmt die Fettsäuresynthese der Pflanzen. Sichtbar wird die Wirkung durch Vergilben der Blätter und schnell eintretenden Wachstumsstillstand und Absterben der Blätter.
Kultur |
Schaderreger |
BBCH | Aufwandmenge kg or l/ha |
Anzahl Anwendungen |
Anzahl Anwendungen je Kultur | Wartezeit (Tage) | Auflagen |
Kartoffeln | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-29 | 1 | 1 | 1 | 35 | NW642-1;WP734; WW742 |
Futtererbse | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-39 | 0,75 | 1 | 1 | 42 | NW642-1; WP 733;WW742 |
Futtererbse | Quecke | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | 42 | NW642-1;WP 733;WW742 |
Ackerbohne | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-39 | 0,75 | 1 | 1 | 42 | NW642-1;WP734;WW742 |
Ackerbohne | Quecke | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | 42 | NW642-1;WP 733;WW742 |
Sonnenblume | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-39 | 0,75 | 1 | 1 | 90 | NW642-1;WP 733;WW742 |
Sonnenblume | Quecke | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | 90 | NW642-1;WP 733; WW742 |
Winterraps | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-29 Herbst | 1 | 1 | 1 | 90 | NW642-1;WP734; WW742 |
Winterraps | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 21-39 Frühjahr | 1 | 1 | 1 | 90 | NW642-1; WP734; WW742 |
Zuckerrübe/Futterrübe | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 12-39 | 1 | 1 | 1 | F | NW642-1;WP 733 ;WW742 |
Zuckerrübe/Futterrübe | Quecke | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | F | NW642-1;WP 733 ;WW742 |
Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-21 | 0,75 | 1 | 1 | 49 | NW642-1;WP 733; WW742 |
Sojabohne | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-21 | 0,75 | 1 | 1 | 90 | NW642-1;WP734;WW742 |
Erdbeere | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 13-21 | 0,75 | 1 | 1 | 35 | NW642-1;WP 733;WW742 |
Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras) | 11-19 | 0,75 | 1 | 1 | 35 | NW642-1;WP734;WW742 |
Lein (Faserlein, Öllein) | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras und Quecke) | 13-21 | 0,75 | 1 | 1 | F | NW642-1;WP 733; WW742 |
Möhre | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras und Quecke) | 11-45 | 0,75 | 1 | 1 | 35 | NW642-1; WP 733,WW742 |
Zwiebeln | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras und Quecke) | 11-45 | 0,75 | 1 | 1 | 35 | NW642-1; WP734;WW742 |
Wurzelpetersilie | Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter (Ausnahme: Einjähriges Rispengras und Quecke) | 11-45 | 0,75 | 1 | 1 | 35 | NW642-1;WP734;WW742 |
Kartoffeln | Quecke | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | 35 | NW642-1;WP734; WW742 |
Winterraps | Quecke | Herbst, Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | 90 | NW642-1; WP734; WW742 |
Winterraps | Quecke | Frühjahr, Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 1 | 1 | 1 | 90 | NW642-1; WP734; WW742 |
Download: