Anwendung: PHANTOM ist ein Herbizid zur Kontrolle von einjährigen Gräsern (ausgenommen Einjähriges Rispengras), Ausfallgetreide und Gemeiner Quecke in Raps, Bohnen, Erbsen, Futter- und Zuckerrüben sowie eine Reihe von Gemüse-und Obstkulturen sowie Forstpflanzen.
Wirkstoff:
106,7 g l/ha Fluazifop-P als 125 g/L Fluazifop-P-butylester (12,29 Gew.-%)
Formulierung:
Emulsionskonzentrat (EC)
Wirkungsweise:
Das Mittel PHANTOM enthält den systemischen Wirkstoff Fluazifop-P-butyl, der zur chemischen Gruppe der Aryloxyphenoxy-Propionate („FOPs“) gehört. Nach einer überwiegend über die oberirdischen Pflanzenteile erfolgten Aufnahme wird der Wirkstoff in der Pflanze über Phloem und Xylem verteilt. Hauptwirkort ist das meristematische Gewebe. Dort kommt es zur Hemmung der Acetyl-CoA-Carboxylase (ACCase-Hemmer, Wirkungsmechanismus HRAC-Gruppe: A) und daraus resultierend der Fettsäure-Synthese in den Plastiden und der Membranbildung wird in allen Pflanzenteilen, inklusive der Wurzeln, die Zellteilung gehemmt.
Kultur |
Schaderreger |
BBCH | Aufwandmenge l/ha |
Anzahl Anwendungen |
Anzahl Anwendungen je Kultur |
Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
10-50 Nach dem Auflaufen, Herbst |
1 | 1 | 1 |
Ackerbohne | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
10-51 Nach dem Auflaufen |
1 | 1 | 1 |
Erbse | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
10-51 Nach dem Auflaufen |
1 | 1 | 1 |
Zuckerrübe/Futterrübe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
10-35 Nach dem Auflaufen |
1 | 1 | 1 |
Speisezwiebel, Knoblauch,Schalotte | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
>10 Nach dem Auflaufen |
1 | 1 | 1 |
Knollensellerie | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
<35 Nach dem Auflaufen |
1 | 1 | 1 |
Kartoffel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
<29 Nach dem Auflaufen |
1 | 1 | 1 |
Rote und Schwarze Johannisbeere, Heidelbeere, Stachelbeere | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) | Nach dem Auflaufen der Unkräuter, vor der Blüte, nach der Ernte | 1 | 1 | 1 |
Brombeere, Himbeere, Loganbeere | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) | Nach dem Auflaufen der Unkräuter, vor der Blüte, nach der Ernte | 1 | 1 | 1 |
Laubholz, Nadelholz | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) auf Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 2 | 1 | 1 |
Baumschulgehölzpflanzen, Ziergehölze | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras), Gemeine Quecke | Ab dem Pflanzjahr, nach dem Austrieb | 2 | 1 | 1 |
Möhre,Meerrettich, Wurzelpetersilie, Rettich, Speiserüben, Pastinak, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Haferwurz, Schwarzwurzel, Kohlrübe | Gemeine Quecke | 10-35 | 2 | 1 | 1 |
Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
10-50 Nach dem Auflaufen, Frühjahr |
1 | 1 | 1 |
Winterraps | Gemeine Quecke | 10-50 Nach dem Auflaufen, Herbst |
2 | 1 | 1 |
Winterraps | Gemeine Quecke | 10-50 Nach dem Auflaufen, Frühjahr |
2 | 1 | 1 |
Zuckerrübe/Futterrübe | Gemeine Quecke | 10-35 Nach dem Auflaufen |
2 | 1 | 1 |
Kartoffel | Gemeine Quecke | <29 Nach dem Auflaufen |
2 | 1 | 1 |
Ackerbohne | Gemeine Quecke | 10-51 Nach dem Auflaufen |
2 | 1 | 1 |
Ackerbohne | Gemeine Quecke | 10-51 Nach dem Auflaufen |
2 | 1 | 1 |
Knollensellerie | Gemeine Quecke | <35 Nach dem Auflaufen |
2 | 1 | 1 |
Möhre,Meerrettich, Wurzelpetersilie, Rettich, Speiserüben, Pastinak, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Haferwurz, Schwarzwurzel, Kohlrübe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) Ausfallgetreide |
10-35 | 1 | 1 | 1 |
Laubholz, Nadelholz | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras) auf Jungwuchsflächen | Nach dem Auflaufen der Unkräuter | 2 | 1 | 1 |
Laubholz, Nadelholz | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras), Kämpe und Forstpflanzgärten | Nach dem Auflaufen der Unkräuter, nach dem Pflanzen | 2 | 1 | 1 |
Download: