Anwendung: PRAKTIS ist ein Fungizid zur Bekämpfung von Pilzkrankeiten in Getreide und Winterraps.
Wirkstoff:
250 g/l Prothioconazol
Formulierung:
Emulgierbares Konzentrat (EC)
Wirkungsweise:
PRAKTIS ist ein breit wirksames Fungizid (Ergosterol-Biosynthese-Hemmer) mitsystemischen Eigenschaften gegen ein umfangreiches Spektrum pilzlicher Krankheitserreger in Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Triticale sowie Winterraps. PRAKTIS enthält den Wirkstoff Prothioconazol. Es wirkt vorbeugend (protektiv), stoppt vorhandene latente Infektionen (kurativ) und verhindert deren weitere Ausbreitung.
Kultur | Schaderreger | BBCH |
Aufwand- menge l/ha |
Anzahl Anwendungen | Anzahl Anwendungen je Kultur |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 29-32 | 0,8 | 1 | 3 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 29-32 | 0,8 | 1 | 2 |
Hafer (Sommerhafer, Winterhafer) | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 29-32 | 0,8 | 1 | 2 |
Triticale | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 29-32 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | 29-32 | 0,8 | 1 | 3 |
Winterraps | Wurzelhals- und Stängelfäule (Leptosphaeria maculans) | <21 | 0,7 | 1 | 2 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) |
25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Gelbrost (Puccinia striiformis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Braunrost (Puccinia recondita) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | Fusarium-Arten | 61-69 | 0,8 | 1 | 3 |
Weizen (Sommerweichweizen, Winterweichweizen, Hartweizen) | DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Gelbrost (Puccinia striiformis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Zwergrost (Puccinia hordei) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Fusarium-Arten | 61-69 | 0,8 | 1 | 2 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Gerste (Sommergerste, Wintergerste) | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Hafer (Sommerhafer, Winterhafer) | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Hafer (Sommerhafer, Winterhafer) | Haferkronenrost (Puccinia coronata) | 25-61 | 0,8 | 1 | 2 |
Triticale | Septoria-Arten (Septoria spp.) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Triticale | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Triticale | Gelbrost (Puccinia striiformis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Braunrost (Puccinia recondita) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Winterraps | Sclerotinia sclerotiorum | <21 | 0,7 | 1 | 2 |
Winterraps | Cylindrosporium-Weißfleckigkeit (Cylindrosporium concentricum) | <21 | 0,7 | 1 | 2 |
Roggen | Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Blatt- und Spelzenbräune (Septoria nodorum) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Roggen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 25-61 | 0,8 | 1 | 3 |
Download: