Anwendung: AZOSHY ist ein Fungizid zur Bekämpfung pilzlicher Schadereger in Getreide, Raps, Erbsen, Ackerbohnen, Kartoffeln und Gemüse.
Wirkstoff:
250 g/l Azoxystrobin
Formulierung:
Suspensionskonzentrat (SC)
Zulassungsnummer: 00A150-00
Wirkungsweise:
AZOSHY ist ein sowohl systemisch als auch translaminar transportiertes Fungizid. Es enthält den Wirkstoff Azoxystrobin, der zur chemischen Gruppe der ß Methoxyacrylate (Strobilurinderivate) gehört. Die Wirkung ist in erster Linie protektiv, der Wirkstoff muss daher vor oder zum Infektionsbeginn eingesetzt werden. Azoxystrobin wirkt durch Hemmung des Enzyms Cytochrom c Reduktase und blockiert damit die Mitochondrienatmung der Schadpilze. Hierdurch werden Keimung und Entwicklung der Sporen gehemmt.
Kultur | Schaderreger | BBCH | Aufwandmenge l/ha | Anzahl Anwendungen | Anzahl Anwendungen je Kultur |
Raps | Alternaria, Sclerotinia | 60-69 | 1 | 1 | 1 |
Roggen, Triticale | Braunrost, Rhynchosporium secalis | 30-69 | 1 | 2 | 2 |
Futtererbsen | Brennfleckenkrankheit, Botrytis, Mycosphaerella | 51-72 | 1 | 2 | 2 |
Hafer | Haferkronenrost | 30-59 | 1 | 2 | 2 |
Gerste | Netzfleckenkrankheit | 30-59 | 1 | 2 | 2 |
Gerste | Schwarzbeinigkeit | 31-32 | 1 | 1 | 2 |
Roggen, Triticale | Schwarzbeinigkeit | 31-32 | 1 | 1 | 2 |
Weizen | Septoria, Gelbrost, Braunrost, Cladosporium, Alternaria | 30-69 | 1 | 2 | 2 |
Gerste | Zwergrost, Rhynchosporium secalis | 30-59 | 1 | 2 | 2 |
Kartoffel | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) |
51-85 | 0,5 | 3 (im Abstand von 7 Tagen) | 3 |
Kartoffel | Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes |
Beim Legen, Pflanzgut-behandlung/ Reihenbehandlung |
3 | 1 | 3 |
Brokkoli, Blumenkohl | Alternaria brassicae, Kohlschwärze (Alternaria brassicicola), Mycospaerella brassicicola, Weisser Rost (Albugo candida) | 16-49 | 1 | 2 (im Abstand von 14 Tagen) | 2 |
Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Grünkohl, Staudenkohl | Alternaria brassicae, Kohlschwärze (Alternaria brassicicola), Mycospaerella brassicicola, Weisser Rost (Albugo candida) | 16-49 | 1 | 2 (im Abstand von 12 Tagen) | 2 |
Spargel | Laubkrankheit (Ttemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi) | 51-89 | 1 | 2 (im Abstand von 10 Tagen) | 2 |
Speisezwiebel | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) | 14-48 | 1 | 3 (im Abstand von 7 bis 10 Tagen) | 3 |
Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci), Echter Mehltau (Erysiphe heraclei) | 16-49 | 1 | 3 (im Abstand von 7 Tage) | 3 |
Porree | Porreerost (Puccinia porri), Purpurfleckenkrankheit (Alternaria porri) | 16-48 | 1 | 3 (im Abstand von 12 Tage) | 3 |
Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) | 60-69 | 1 | 2 (im Abstand von 21 Tage) | 2 |
Brokkoli, Blumenkohl | Alternaria brassicae, Kohlschwärze (Alternaria brassicicola), Mycospaerella brassicicola, Weisser Rost (Albugo candida) | 16-49 | 1 | 2 (im Abstand von 14 Tagen) | 2 |
Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Grünkohl, Staudenkohl | Alternaria brassicae, Kohlschwärze (Alternaria brassicicola), Mycospaerella brassicicola, Weisser Rost (Albugo candida) | 16-49 | 1 | 2 (im Abstand von 12 Tagen) | 2 |
Spargel | Laubkrankheit (Ttemphylium botryosum), Spargelrost )(Puccinia asparagi) | 51-89 | 1 | 2 (im Abstand von 10 Tagen) | 2 |
Speisezwiebel | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) | 14-48 | 1 | 3 (im Abstand von 7 bis 10 Tagen) | 3 |
Download: